2014年8月31日 |
||||
1 | 英超 | 李斯特城(2.5/3) | 1:1 | |
2 | 法甲 | 梅斯(2) | 2:1 | |
3 | 德甲 | 费雷堡(2.5) | 0:0 | |
4 | 葡超 | 宾菲加(2.5) | 1:1 | |
2014年8月30日 |
||||
1 | 英超 | 曼城(2.5/3) | 0:1 | |
2 | 英冠 | 列斯联(2.5) | 1:0 | |
3 | 法甲 | 摩纳哥(2.5) | 1:1 | |
4 | 挪超 | 阿利辛特(2.5/3) | 2:0 | |
5 | 法甲 | 南特(2.5) | 1:0 | |
2014年8月29日 |
||||
1 | 德乙 | FSV法兰克福(2/2.5) | 0:0 | |
2 | 荷甲 | 伊高斯(2.5/3) | 1:0 | |
3 | 德甲 | 奥格斯堡(3/3.5) | 2:3 | |
4 | 荷乙 | 靴蒙特(2.5/3) | 1:4 | |
2014年8月28日 |
||||
1 | 欧霸杯 | 普洛耶什蒂(2.5) | 0:1 | |
2 | 欧霸杯 | 罗斯杜夫(2.5) | 0:0 | |
3 | 欧霸杯 | 圣伊天(2.5) | 1:0 | |
4 | 欧霸杯 | 国际米兰(3/3.5) | 6:0 | |
2014年8月27日 |
||||
1 | 欧冠杯 | 阿仙奴(2.5/3) | 1:0 | |
2 | 英联杯 | 巴拉福特(2.5) | 2:1 | |
3 | 英联杯 | 阿士东维拉(2.5/3) | 0:1 | |
2014年8月26日 |
||||
1 | 荷乙 | PSV燕豪芬青年队(2.5/3) | 1:0 | |
2 | 法联杯 | 沙特鲁(2/2.5) | 1:3 | |
3 | 欧冠杯 | 波图(2/2.5) | 2:0 | |
4 | 英联杯 | 西布朗(2.5) | 1:1 | |
2014年8月25日 |
||||
1 | 芬超 | VPS华沙(2.5) | 0:0 | |
2 | 芬超 | 英特杜古(2/2.5) | 0:0 | |
3 | 土超杯 | 费伦巴治(2.5) | 0:0 | |
2014年8月24日 |
||||
1 | 法甲 | 圣伊天(2/2.5) | 0:0 | |
2 | 葡超 | 比兰伦斯(2/2.5) | 3:1 | |
3 | 德甲 | 慕逊加柏(2.5) | 1:1 | |
4 | 瑞典超 | AIK苏纳(2.5) | 1:0 | |
5 | 意杯 | 兰斯安奴(2/2.5) | 0:1 | |
2014年8月23日 |
||||
1 | 德甲 | 科隆(2.5) | 0:0 | |
2 | 英超 | 史云斯(2.5/3) | 1:0 | |
3 | 法甲 | 吉英坎(2.5) | 0:1 | |
4 | 荷甲 | 威廉二世(3) | 3:0 | |
5 | 荷甲 | 海伦维恩(3/3.5) | 2:0 | |
2014年8月22日 |
||||
1 | 挪超 | 辛尼斯(2.5/3) | 2:2 | |
2 | 法甲 | 伊维恩(2.5) | 0:0 | |
3 | 德甲 | 拜仁慕尼黑(3.5) | 2:1 | |
4 | 意杯 | 比斯卡拉(2/2.5) | 1:0 | |
2014年8月21日 |
||||
1 | 欧霸杯 | 明斯克戴拿模(2/2.5) | 2:0 | |
2 | 欧霸杯 | 利马素尔(2.5) | 1:1 | |
3 | 欧霸杯 | 里昂(2.5/3) | 1:2 | |
4 | 欧霸杯 | 斯普利特(2.5) | 0:0 | |
2014年8月20日 |
||||
1 | 欧冠杯 | 利尔(2/2.5) | 0:1 | |
2 | 欧冠杯 | 马里博尔(2.5) | 1:1 | |
3 | 欧霸杯 | 史特贾纳(2.5/3) | 0:3 | |
2014年8月19日 |
||||
1 | 欧冠杯 | 布格勒斯特星队(2.5) | 1:0 | |
2 | 英冠 | 卡迪夫城(2.5) | 1:0 | |
3 | 英甲 | 华素尔(2.5) | 1:2 | |
2014年8月18日 |
||||
1 | 德国杯 | 奥芬巴赫(2.5) | 0:0 | |
2 | 俄超 | 库班(2/2.5) | 1:0 | |
2014年8月17日 |
||||
1 | 德国杯 | 云达不莱梅(2.5/3) | 1:1 | |
2 | 瑞士超 | 华杜兹(2.5) | 0:2 | |
3 | 法甲 | 马赛(2.5) | 0:2 | |
4 | 挪超 | 萨普斯堡(3) | 0:2 | |
5 | 阿甲 | 波尔多(2.5) | 4:1 | |
2014年8月16日 |
||||
1 | 英超 | 昆士柏流浪(2.5) | 0:1 | |
2 | 瑞典超 | 加费莱(2.5) | 0:0 | |
3 | 挪超 | 阿利辛特(2.5/3) | 3:0 | |
4 | 英超 | 阿仙奴(2.5/3) | 2:1 | |
2014年8月15日 |
||||
1 | 法乙 | 南锡(2/2.5) | 1:1 | |
2 | 荷甲 | 飞燕诺(3/3.5) | 1:1 | |
3 | 德国杯 | 杜伊斯堡(2.5) | 1:0 | |
4 | 爱超 | 德利城(2.5) | 0:1 | |
2014年8月14日 |
||||
1 | 丹甲 | HB高治(2.5) | 0:0 | |
2 | 瑞典超 | 希尔星堡(2.5/3) | 4:1 | |
3 | 巴西杯 | 山度士(3) | 2:0 | |
2014年8月13日 |
||||
1 | 芬超 | 施拿锺基(2.5) | 1:0 | |
2 | 芬超 | 古比斯(2.5) | 1:0 | |
3 | 瑞典超 | 马模(2.5/3) | 3:2 | |
4 | 自由杯 | 圣罗伦素(2/2.5) | 1:0 | |
2014年8月12日 |
||||
1 | 法联杯 | 克莱蒙特(2/2.5) | 1:0 | |
2 | 法联杯 | 比斯特(2/2.5) | 1:1 | |
3 | 英联杯 | 卢顿(2.5) | 1:2 | |
4 | 英联杯 | 梳士贝利(2.5) | 1:0 | |
2014年8月11日 |
||||
1 | 丹麦超 | 艾斯堡(2.5) | 0:0 | |
2 | 荷乙 | 阿积士青年队(3) | 3:0 | |
3 | 阿甲 | 堤格雷(2) | 0:1 | |
2014年8月10日 |
||||
1 | 苏超 | 罗斯郡(2/2.5) | 1:2 | |
2 | 挪超 | 辛尼斯(2.5/3) | 0:0 | |
3 | 丹麦超 | 邦比(2.5/3) | 1:1 | |
4 | 葡超杯 | 宾菲加(2/2.5) | 0:0 | |
2014年8月9日 |
||||
1 | 英冠 | 白礼顿(2.5) | 0:1 | |
2 | 英冠 | 打比郡(2.5/3) | 1:0 | |
3 | 英甲 | 维尔港(2/2.5) | 1:1 | |
4 | 挪超 | 奥特格宁兰(2.5/3) | 1:0 | |
5 | 英冠 | 叶士域治(2.5/3) | 2:1 | |
2014年8月8日 |
||||
1 | 法乙 | 迪安(2/2.5) | 1:0 | |
2 | 法乙 | 奥尔良(2/2.5) | 0:1 | |
3 | 荷乙 | 芬洛(2.5/3) | 1:0 | |
4 | 爱超 | 曲克城(2.5) | 1:0 | |
2014年8月7日 |
||||
1 | 欧霸杯 | 列治普斯纳(2.5/3) | 0:0 | |
2 | 欧霸杯 | 泰拿华斯巴达(2/2.5) | 1:1 | |
3 | 欧霸杯 | 艾杜美图斯(2/2.5) | 1:2 | |
4 | 欧霸杯 | 鸭巴甸(2.5) | 2:3 | |
5 | 欧霸杯 | 里奥阿维(2/2.5) | 0:0 | |
2014年8月6日 |
||||
1 | 欧冠杯 | 哥本哈根(2.5) | 2:0 | |
2 | 友谊赛 | 巴塞隆拿(2.5/3) | 0:1 | |
3 | 欧冠杯 | 些路迪(2.5) | 0:2 | |
2014年8月5日 |
||||
1 | 欧冠杯 | 巴迪(2/2.5) | 3:1 | |
2 | 苏挑杯 | 邓弗姆林(2.5/3) | 1:0 | |
2014年8月4日 |
||||
1 | 瑞典超 | 哥登堡(2.5) | 0:2 | |
2 | 法乙 | 比斯特(2) | 2:1 | |
3 | 爱联杯 | 布咸美恩斯(2.5) | 0:2 | |
2014年8月3日 |
||||
1 | 德乙 | 卡斯鲁厄(2.5) | 0:0 | |
2 | 芬超 | VPS华沙(2/2.5) | 1:3 | |
3 | 挪超 | 史达(3) | 1:1 | |
4 | 俄超 | 莫斯科火车头(2.5) | 0:0 | |
2014年8月2日 |
||||
1 | 瑞典超 | 科根堡(2.5) | 2:5 | |
2 | 瑞典超 | 诺高平(3) | 0:0 | |
3 | 瑞士超 | 草蜢(2.5) | 0:0 | |
4 | 巴西甲 | 保地花高(2.5) | 1:1 | |
2014年8月1日 |
||||
1 | 丹麦超 | 施克堡(2.5) | 0:2 | |
2 | 法乙 | GFCO阿些斯奥(2/2.5) | 2:0 | |
3 | 比甲 | 奥斯坦德(2.5) | 0:2 | |