2012年6月30日 | ||||||
瑞典超 | 22:00 | 米赞比 | 0 | : | 2 | 诺高平 |
大小盘口(2.5) | ||||||
2012年6月28日 | ||||||
欧洲杯 | 02:45 | 德国(中) | 1 | : | 2 | 意大利 |
大小盘口(2/2.5) | ||||||
2012年6月24日 | ||||||
巴西甲 | 03:00 | 哥连泰斯 | 2 | : | 1 | 彭美拉斯 |
大小盘口(2) | ||||||
2012年6月22日 | ||||||
爱超 | 02:45 | 都柏林大学 | 1 | : | 1 | 登克尔克 |
大小盘口(2.5) | ||||||
2012年6月20日 | ||||||
自由杯 | 08:50 | 哥连泰斯 | 1 | : | 1 | 山度士 |
大小盘口(2/2.5) | ||||||
2012年6月16日 | ||||||
欧洲杯 | 02:45 | 波兰 | 0 | : | 1 | 捷克 |
大小盘口(2.5) | ||||||
2012年6月10日 | ||||||
南美预 | 02:30 | 乌拉圭 | 4 | : | 2 | 秘鲁 |
大小盘口(2/2.5) | ||||||
2012年6月8日 | ||||||
北美预 | 02:00 | 古巴 | 0 | : | 1 | 加拿大 |
大小盘口(2) | ||||||
2012年6月2日 | ||||||
南美预 | 01:00 | 乌拉圭 | 1 | : | 1 | 委内瑞拉 |
大小盘口(2.5/3) | ||||||
82ball.com |