2014年8月31日 |
||||
1 | 德甲 | 缅恩斯(2.5/3) | 0:0 | |
2 | 瑞典超 | 佐加顿斯(2.5) | 2:0 | |
3 | 挪超 | 白兰恩(3/3.5) | 0:1 | |
4 | 法甲 | 巴黎圣日门(2.5) | 5:0 | |
2014年8月30日 |
||||
1 | 德甲 | 沃尔夫斯堡(3) | 2:2 | |
2 | 英冠 | 屈福特(2.5/3) | 4:2 | |
3 | 瑞士超 | 杜安(2/2.5) | 2:1 | |
4 | 英超 | 爱华顿(2.5/3) | 3:6 | |
5 | 荷甲 | 海伦维恩(3) | 3:1 | |
2014年8月29日 |
||||
1 | 瑞典超 | 奥雷布洛(2.5/3) | 3:1 | |
2 | 瑞典超 | 希尔星堡(2.5/3) | 1:4 | |
3 | 西甲 | 加泰(2/2.5) | 1:0 | |
4 | 爱超 | 利麦立克(2.5) | 0:3 | |
2014年8月28日 |
||||
1 | 欧霸杯 | 尼菲治(2.5) | 1:2 | |
2 | 欧霸杯 | 奥摩尼亚(2.5) | 1:2 | |
3 | 欧霸杯 | 苏黎世(2.5) | 1:1 | |
4 | 欧霸杯 | 里奥阿维(2/2.5) | 1:0 | |
2014年8月27日 |
||||
1 | 欧冠杯 | 马模(3) | 3:0 | |
2 | 英联杯 | 伯顿(2.5) | 1:0 | |
3 | 英联杯 | 伯明翰(2.5) | 0:3 | |
2014年8月26日 |
||||
1 | 亚冠杯 | 艾萨德(2.5) | 0:0 | |
2 | 欧冠杯 | 些路迪(2.5) | 0:1 | |
3 | 英联杯 | 米禾尔(2.5) | 0:2 | |
4 | 英联杯 | 米尔顿凯恩斯(2.5) | 4:0 | |
2014年8月25日 |
||||
1 | 瑞典超 | 阿维达贝治(2.5) | 1:2 | |
2 | 瑞典超 | 庞马普卡纳(2.5/3) | 0:4 | |
3 | 瑞典超 | 卡马亚(2.5) | 2:1 | |
2014年8月24日 |
||||
1 | 德甲 | 柏德博恩(2.5) | 2:2 | |
2 | 芬超 | 施拿锺基(2) | 2:0 | |
3 | 瑞典超 | 咸史泰斯(2.5/3) | 1:1 | |
4 | 挪超 | 莫迪(3/3.5) | 5:0 | |
5 | 意杯 | 乌甸尼斯(2.5/3) | 5:1 | |
2014年8月23日 |
||||
1 | 挪超 | 史卓加斯特(3) | 2:3 | |
2 | 英超 | 车路士(3) | 2:0 | |
3 | 英冠 | 诺定咸森林(2.5/3) | 4:0 | |
4 | 德甲 | 多蒙特(3) | 0:2 | |
5 | 法甲 | 兰斯(2/2.5) | 0:2 | |
2014年8月22日 |
||||
1 | 瑞典超 | 米赞比(2.5) | 1:2 | |
2 | 荷甲 | 荷华高斯(2.5/3) | 0:1 | |
3 | 荷乙 | 马斯特里赫特(3) | 0:2 | |
4 | 爱足杯 | 沙姆洛克流浪(2.5/3) | 3:0 | |
2014年8月21日 |
||||
1 | 欧霸杯 | 卡拉巴克(2/2.5) | 0:0 | |
2 | 欧霸杯 | 布鲁日(2.5) | 2:1 | |
3 | 欧霸杯 | 侯城(2/2.5) | 0:1 | |
4 | 欧霸杯 | 列积卡(2/2.5) | 1:0 | |
2014年8月20日 |
||||
1 | 欧冠杯 | 标准列治(2.5) | 0:1 | |
2 | 欧冠杯 | 巴迪斯拉华(2) | 1:1 | |
3 | 英冠 | 富咸 | 0:1 | |
2014年8月19日 |
||||
1 | 欧冠杯 | 比锡达斯(2.5) | 0:0 | |
2 | 英冠 | 黑池(2/2.5) | 1:2 | |
3 | 英甲 | 车士打菲特(2.5) | 0:1 | |
2014年8月18日 |
||||
1 | 瑞典超 | 佐加顿斯(2.5) | 4:0 | |
2 | 瑞典超 | 诺高平(2.5) | 1:2 | |
2014年8月17日 |
||||
1 | 英超 | 利物浦(3) | 2:1 | |
2 | 挪超 | 史达比克(2.5/3) | 1:3 | |
3 | 德国杯 | 伍兹堡(3) | 2:2 | |
4 | 挪超 | 白兰恩(3) | 3:1 | |
5 | 德国杯 | 达蒙士达(2.5/3) | 0:0 | |
2014年8月16日 |
||||
1 | 德国杯 | 多蒙特(3.5/4) | 4:1 | |
2 | 英超 | 史笃城(2/2.5) | 0:1 | |
3 | 英冠 | 洛达咸(2.5) | 1:0 | |
4 | 法甲 | 巴黎圣日门(3/3.5) | 2:0 | |
2014年8月15日 |
||||
1 | 丹麦超 | 哥本哈根(2.5) | 1:2 | |
2 | 法乙 | 尼姆(2/2.5) | 2:2 | |
3 | 荷乙 | 华伦丹(3) | 0:2 | |
4 | 法甲 | 卡昂(2) | 0:1 | |
2014年8月14日 |
||||
1 | 挪甲 | 巴洛姆(3) | 2:1 | |
2 | 瑞典超 | 卡马亚(2.5) | 3:1 | |
3 | 瑞士超 | 巴素利(3) | 0:2 | |
2014年8月13日 |
||||
1 | 俄超 | 乌拉尔(2.5) | 1:2 | |
2 | 挪威杯 | 史达比克(2.5/3) | 1:0 | |
3 | 瑞典超 | AIK苏纳(2.5/3) | 1:1 | |
4 | 苏超 | 登地联(2.5/3) | 1:0 | |
2014年8月12日 |
||||
1 | 英联杯 | 奥咸(2.5) | 0:3 | |
2 | 英联杯 | 米尔顿凯恩斯(2.5/3) | 3:1 | |
3 | 英联杯 | 卡维尼(2.5) | 0:0 | |
4 | 英联杯 | 列斯联(2.5/3) | 2:1 | |
2014年8月11日 |
||||
1 | 荷青甲 | 海伦维恩青年队(3.5/4) | 1:3 | |
2 | 荷青甲 | 飞燕诺青年队(3.5/4) | 2:0 | |
3 | 瑞典甲 | 奥斯达(2.5/3) | 2:2 | |
2014年8月10日 |
||||
1 | 瑞士超 | 年青人(2.5/3) | 1:1 | |
2 | 荷甲 | 威廉二世(3) | 1:3 | |
3 | 英冠 | 狼队(2/2.5) | 1:0 | |
4 | 瑞典超 | AIK苏纳(2.5/3) | 3:1 | |
2014年8月9日 |
||||
1 | 英冠 | 哈德斯菲尔德(2.5) | 0:4 | |
2 | 瑞士超 | 圣加伦(2.5) | 2:2 | |
3 | 荷甲 | 比达(2.5/3) | 1:1 | |
4 | 荷甲 | 甘堡尔(2.5/3) | 1:1 | |
5 | 瑞士超 | 巴素利(2.5/3) | 4:1 | |
2014年8月8日 |
||||
1 | 俄超 | 库班(2/2.5) | 2:2 | |
2 | 荷乙 | 奥斯(3) | 0:4 | |
3 | 英冠 | 布力般流浪(2/2.5) | 1:1 | |
4 | 爱超 | 沙姆洛克流浪(2/2.5) | 2:0 | |
2014年8月7日 |
||||
1 | 欧霸杯 | 艾斯堡(2/2.5) | 2:2 | |
2 | 欧霸杯 | 洛辛堡(2/2.5) | 1:1 | |
3 | 欧霸杯 | 侯城(2.5) | 2:1 | |
4 | 欧霸杯 | 里昂(2.5/3) | 2:1 | |
5 | 欧霸杯 | 列积卡(3.5/4) | 4:0 | |
2014年8月6日 |
||||
1 | 友谊赛 | 施拉斯克(3.5) | 0:3 | |
2 | 欧冠杯 | 圣彼德斯堡(2.5/3) | 3:0 | |
3 | 欧冠杯 | 阿普尔(2.5) | 2:0 | |
2014年8月5日 |
||||
1 | 欧冠杯 | 利尔(2.5) | 1:1 | |
2 | 苏挑杯 | 格拉斯哥流浪(3) | 1:1 | |
2014年8月4日 |
||||
1 | 爱联杯 | 登克尔克(3.5) | 5:0 | |
2 | 瑞典超 | 加费莱(2.5) | 1:0 | |
3 | 丹麦超 | 米迪兰特(2.5) | 3:1 | |
2014年8月3日 |
||||
1 | 瑞典超 | 卡马亚 | 1:1 | |
2 | 芬超 | 汉卡(2.5/3) | 1:1 | |
3 | 挪超 | 萨普斯堡(2.5/3) | 0:2 | |
4 | 荷超杯 | 阿积士(3/3.5) | 0:1 | |
2014年8月2日 |
||||
1 | 芬超 | 迈柏(2.5) | 0:1 | |
2 | 挪超 | 史卓加斯特(3) | 1:1 | |
3 | 挪超 | 维京(3) | 5:5 | |
4 | 吉尼斯 | 奥林比亚高斯(2.5/3) | 2:2 | |
2014年8月1日 |
||||
1 | 德乙 | 杜斯多夫(2.5) | 2:2 | |
2 | 爱超 | 德利城(2/2.5) | 4:0 | |
3 | 美职业 | 肯萨斯体育会(2.5/3) | 1:1 | |
82ball.com |